※ 재고 (무지)는 항상 다량 보유하고 있으며 다량 주문시 가격 조절가능
※ 무지는 투명입니다.
※ 기성두께는 0.05mm 0.06mm 0.1mm로 구별 되어있습니다.
※ 회원가입없이 주문 가능합니다.
※ 택배비는 100,000원 이하 주문시 3,000원 부과(선불처리)/100,000원 이상 주문시 무게에 따라 과금(선불처리)됩니다.
※ 택배 배송기간은 (보통 익일도착) 경우에 따라 2일~3일 정도 소요됩니다.
※ 부가세는 10%로 별도입니다.
◆ 주문방법
* 사용용도에 따라 재질의 쓰임이 다르므로 정확한 상담을 통하여 주문하셔야 합니다.
* 전화 또는 팩스로 상담해 주시면 성심껏 답변해 드리겠습니다.
* 인쇄(로고)주문 제작시 - (5X6)~(5.5X13)까지 50,000매 이상 구매가능
(최초주문제작시 동판비1회부담)그외 사이즈는 전화문의상담요망
* 제작기간은 최소 7일~10일 정도입니다.
◆ 지퍼백의 특징
* 일반포장봉투의 위부분에 지퍼를 달아 봉투를 열었다 닫았다 할 수 있는 비닐 봉투로 Ziplock bag이라고 합니다.
◆ 지퍼백의 사용처
* 화학원료, 분말가루, 전자부품, 병원이나 약국의 약봉투, 건재약업사의 겉포장봉투, 스포츠의류의 겉포장, 기업의 각종샘플 보관용
◆ 인쇄방법 및 색상
* 단면(전면)과 양면(후면)인쇄가 가능하며 1도~4도까지 작업이 가능합니다.
◆ 기타옵션
* 날개색선(색상별)삽입, 손잡이펀치, 바람구멍 펀치, 비닐착색, 불투명, 정전기처리
규격(Cm) (가로x세로) | 단가(원) |
0.05 5x6 | 4 원 |
0.05 5.5x8 | 4.5 원 |
0.05 5.5x10 | 4.5 원 |
0.05 5.5x12 | 5 원 |
0.05 5.5x13 | 5 원 |
0.05 5.5x15 | 6 원 |
0.05 5.5x18 | 7 원 |
0.05 6x9 | 4.5 원 |
0.05 6x10 | 5 원 |
0.05 6x12 | 5 원 |
0.05 7x8 | 5 원 |
0.05 7x9 | 5 원 |
0.05 7x10 | 5.5 원 |
0.05 7x12 | 6 원 |
0.05 7x13 | 7 원 |
0.05 7x15 | 7 원 |
규격(Cm) (가로x세로) | 단가(원) |
0.05 8x10 | 6 원 |
0.05 8x12 | 7 원 |
0.05 8x15 | 8 원 |
0.05 8x20 | 10 원 |
0.05 9x10 | 7 원 |
0.05 9x12 | 8 원 |
0.05 9x13 | 8 원 |
0.05 9x15 | 9 원 |
0.05 10x12 | 9 원 |
0.05 10x14 | 10 원 |
0.05 10x15 | 10 원 |
0.05 10x18 | 12 원 |
0.05 10x20 | 13 원 |
0.05 10x23 | 14 원 |
0.05 10x25 | 15 원 |
0.05 10x28 | 17 원 |
0.05 10x30 | 18 원 |
0.05 10x35 | 20 원 |
규격(Cm) (가로x세로) | 단가(원) |
0.05 11x15 | 11 원 |
0.05 12x15 | 12 원 |
0.05 12x17 | 14 원 |
0.05 12x18 | 14 원 |
0.05 12x20 | 15 원 |
0.05 12x23 | 17 원 |
0.05 12x25 | 18 원 |
0.05 12x27 | 20 원 |
0.05 13x15 | 13 원 |
0.05 13x18 | 15 원 |
0.05 13x20 | 17 원 |
0.05 13x23 | 19 원 |
0.05 13x25 | 20 원 |
규격(Cm) (가로x세로) | 단가(원) |
0.05 15x18 | 18 원 |
0.05 15x20 | 19 원 |
0.05 15x23 | 22 원 |
0.05 15x25 | 23 원 |
0.05 15x30 | 27 원 |
0.05 15x35 | 31 원 |
0.05 17x20 | 22 원 |
0.05 17x23 | 24 원 |
0.05 17x25 | 26 원 |
0.05 18x20 | 23 원 |
0.05 18x23 | 26 원 |
0.05 18x25 | 28 원 |
0.05 18x30 | 32 원 |
0.05 18x35 | 37 원 |
0.05 20x20 | 26 원 |
0.05 20x25 | 32 원 |
0.05 20x28 | 35 원 |
0.05 20x30 | 37 원 |
0.05 20x35 | 42 원 |
0.05 20x40 | 47 원 |
0.05 23x30 | 41 원 |
0.05 23x32 | 43 원 |
0.05 23x35 | 47 원 |
0.05 23x40 | 53 원 |
규격(Cm) (가로x세로) | 단가(원) |
0.05 25x25 | 38 원 |
0.05 25x30 | 44 원 |
0.05 25x35 | 51 원 |
0.05 25x40 | 57 원 |
0.05 25x45 | 63 원 |
0.05 30x30 | 52 원 |
0.05 30x35 | 59 원 |
0.05 30x40 | 66 원 |
0.05 30x45 | 73 원 |
0.06 30x50 | 97 원 |
0.05 35x40 | 77 원 |
0.05 35x45 | 85 원 |
0.06 35x50 | 110 원 |
0.06 40x45 | 117 원 |
0.06 40x50 | 129 원 |
0.06 40x55 | 140 원 |
0.06 40x60 | 152 원 |
0.06 45x50 | 145 원 |
0.06 45x55 | 158 원 |
0.06 45x60 | 170 원 |
0.06 50x60 | 190 원 |
0.06 50x70 | 220 원 |
규격(Cm) (가로x세로) | 단가(원) |
0.1 5.5x8 | 8 원 |
0.1 7x10 | 11 원 |
0.1 7x12 | 12 원 |
0.1 8x10 | 13 원 |
0.1 9x12 | 16 원 |
0.1 10x15 | 20 원 |
0.1 10x20 | 25 원 |
0.1 12x15 | 24 원 |
0.1 12x18 | 28 원 |
0.1 15x20 | 37 원 |
0.1 18x20 | 46 원 |
0.1 18x25 | 53 원 |
0.1 20x25 | 59 원 |
0.1 20x30 | 68 원 |
0.1 25x30 | 85 원 |
0.1 25x35 | 98 원 |
0.1 30x40 | 132 원 |
0.1 30x45 | 146 원 |
0.1 35x45 | 170 원 |
0.1 40x50 | 215 원 |
0.1 40x60 | 253 원 |
0.1 50x60 | 316 원 |
0.1 50x70 | 365 원 |
상품의 사용후기를 적어주세요.
게시물이 없습니다
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 카테고리 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 제품문의 합니다. ![]() |
박은영 | 2017-01-12 | 141 | |
1 | ![]() |
AOK | 2016-01-14 | 2 |