※ 재고 (무지)는 항상 다량 보유하고 있으며 다량 주문시 가격 조절가능
※ 무지는 투명입니다.
※ 기성두께는 0.05mm 0.06mm 0.1mm로 구별 되어있습니다.
※ 회원가입없이 주문 가능합니다.
※ 택배비는 100,000원 이하 주문시 3,000원 부과(선불처리)/100,000원 이상 주문시 무게에 따라 과금(선불처리)됩니다.
※ 택배 배송기간은 (보통 익일도착) 경우에 따라 2일~3일 정도 소요됩니다.
※ 부가세는 10%로 별도입니다.
◆ 주문방법
* 사용용도에 따라 재질의 쓰임이 다르므로 정확한 상담을 통하여 주문하셔야 합니다.
* 전화 또는 팩스로 상담해 주시면 성심껏 답변해 드리겠습니다.
* 인쇄(로고)주문 제작시 - (5X6)~(5.5X13)까지 50,000매 이상 구매가능
(최초주문제작시 동판비1회부담)그외 사이즈는 전화문의상담요망
* 제작기간은 최소 7일~10일 정도입니다.
◆ 지퍼백의 특징
* 일반포장봉투의 위부분에 지퍼를 달아 봉투를 열었다 닫았다 할 수 있는 비닐 봉투로 Ziplock bag이라고 합니다.
◆ 지퍼백의 사용처
* 화학원료, 분말가루, 전자부품, 병원이나 약국의 약봉투, 건재약업사의 겉포장봉투, 스포츠의류의 겉포장, 기업의 각종샘플 보관용
◆ 인쇄방법 및 색상
* 단면(전면)과 양면(후면)인쇄가 가능하며 1도~4도까지 작업이 가능합니다.
◆ 기타옵션
* 날개색선(색상별)삽입, 손잡이펀치, 바람구멍 펀치, 비닐착색, 불투명, 정전기처리
규격(Cm) (가로x세로) | 단가(원) |
0.05 5x6 | 5 원 |
0.05 5.5x8 | 5 원 |
0.05 5.5x10 | 5 원 |
0.05 5.5x12 | 6 원 |
0.05 5.5x13 | 6 원 |
0.05 5.5x15 | 7 원 |
0.05 5.5x18 | 8 원 |
0.05 6x9 | 5 원 |
0.05 6x10 | 6 원 |
0.05 6x12 | 6 원 |
0.05 7x8 | 6 원 |
0.05 7x9 | 6 원 |
0.05 7x10 | 6 원 |
0.05 7x12 | 7 원 |
0.05 7x13 | 8 원 |
0.05 7x15 | 8 원 |
규격(Cm) (가로x세로) | 단가(원) |
0.05 8x10 | 7 원 |
0.05 8x12 | 8 원 |
0.05 8x15 | 9 원 |
0.05 8x20 | 11 원 |
0.05 9x10 | 8 원 |
0.05 9x12 | 9 원 |
0.05 9x13 | 9 원 |
0.05 9x15 | 10 원 |
0.05 10x12 | 10 원 |
0.05 10x14 | 11 원 |
0.05 10x15 | 11 원 |
0.05 10x18 | 13 원 |
0.05 10x20 | 14 원 |
0.05 10x23 | 15 원 |
0.05 10x25 | 16 원 |
0.05 10x28 | 18 원 |
0.05 10x30 | 19 원 |
0.05 10x35 | 21 원 |
규격(Cm) (가로x세로) | 단가(원) |
0.05 11x15 | 12 원 |
0.05 12x15 | 13 원 |
0.05 12x17 | 15 원 |
0.05 12x18 | 15 원 |
0.05 12x20 | 16 원 |
0.05 12x23 | 18 원 |
0.05 12x25 | 19 원 |
0.05 12x27 | 21 원 |
0.05 13x15 | 14 원 |
0.05 13x18 | 16 원 |
0.05 13x20 | 18 원 |
0.05 13x23 | 20 원 |
0.05 13x25 | 21 원 |
규격(Cm) (가로x세로) | 단가(원) |
0.05 15x18 | 19 원 |
0.05 15x20 | 20 원 |
0.05 15x23 | 23 원 |
0.05 15x25 | 24 원 |
0.05 15x30 | 29 원 |
0.05 15x35 | 33 원 |
0.05 17x20 | 23 원 |
0.05 17x23 | 25 원 |
0.05 17x25 | 27 원 |
0.05 18x20 | 24 원 |
0.05 18x23 | 27 원 |
0.05 18x25 | 29 원 |
0.05 18x30 | 33 원 |
0.05 18x35 | 39 원 |
0.05 20x20 | 27 원 |
0.05 20x25 | 34 원 |
0.05 20x28 | 37 원 |
0.05 20x30 | 38 원 |
0.05 20x35 | 44 원 |
0.05 20x40 | 49 원 |
0.05 23x30 | 43 원 |
0.05 23x32 | 45 원 |
0.05 23x35 | 49 원 |
0.05 23x40 | 55 원 |
규격(Cm) (가로x세로) | 단가(원) |
0.05 25x25 | 40 원 |
0.05 25x30 | 46 원 |
0.05 25x35 | 53 원 |
0.05 25x40 | 59 원 |
0.05 25x45 | 66 원 |
0.05 30x30 | 55 원 |
0.05 30x35 | 64 원 |
0.05 30x40 | 69 원 |
0.05 30x45 | 77 원 |
0.05 35x40 | 80 원 |
0.05 35x45 | 89 원 |
0.06 30x50 | 101 원 |
0.06 35x50 | 114 원 |
0.06 40x45 | 122 원 |
0.06 40x50 | 134 원 |
0.06 40x55 | 145 원 |
0.06 40x60 | 158 원 |
0.06 45x50 | 151 원 |
0.06 45x55 | 164 원 |
0.06 45x60 | 177 원 |
0.06 50x60 | 198 원 |
0.06 50x70 | 229 원 |
규격(Cm) (가로x세로) | 단가(원) |
0.1 5.5x8 | 9 원 |
0.1 7x10 | 12 원 |
0.1 7x12 | 13 원 |
0.1 8x10 | 14 원 |
0.1 9x12 | 17 원 |
0.1 10x15 | 21 원 |
0.1 10x20 | 26 원 |
0.1 12x15 | 26 원 |
0.1 12x18 | 30 원 |
0.1 15x20 | 39 원 |
0.1 18x20 | 48 원 |
0.1 18x25 | 56 원 |
0.1 20x25 | 62 원 |
0.1 20x30 | 71 원 |
0.1 25x30 | 89 원 |
0.1 25x35 | 102 원 |
0.1 30x40 | 137 원 |
0.1 30x45 | 151 원 |
0.1 35x45 | 176 원 |
0.1 40x50 | 223 원 |
0.1 40x60 | 262 원 |
0.1 50x60 | 327 원 |
0.1 50x70 | 378 원 |
상품의 사용후기를 적어주세요.
게시물이 없습니다
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
게시물이 없습니다